Это минимальные цифры для "выживания".
Для активной, здоровой жизни нужно больше!
Ваш образ жизни | Норма белка | Пример для человека массой 70 кг |
Мало двигаетесь | 1,0-1,2 г/кг | 70-84 г |
10 000 шагов в день | 1,2-1,4 г/кг | 84-98 г |
Фитнес 3-4 раза в неделю | 1,4-1,6 г/кг | 98-112 г |
Силовые тренировки | 1,6-2,0 г/кг | 112-140 г |
После 50 лет | 1,5-2,0 г/кг | 105-140 г |
Разбейте белок на 3-4 приёма пищи —
так он лучше усвоится!
Белок это не только про мышцы, это про здоровье в целом!